庇(ひさし)のアルフィンTOP > 製品案内 > AF91・AF915・AF92・AF925・AF93
AF91 出幅:100mm
AF915 出幅:150mm
AF92 出幅:200mm
AF925 出幅:250mm
AF93 出幅:300mm
POINT 窓ガラスの汚れ防止に!
AF915 出幅150mm
POINT 取付け位置を変えるだけでひさしの機能が変わります。
雨水の侵入を防ぎます
反射した光を部屋に採り入れます
サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます
出幅 300mm | AF-93 |
---|---|
出幅 250mm | AF-925 |
出幅 200mm | AF-92 |
---|---|
出幅 150mm | AF-915 |
出幅 100mm | AF-91 |
---|
出幅 | AF91:100mm・AF915:150mm・AF92:200mm・AF925:250mm・AF93:300mm |
---|---|
材質 | アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型 |
カラー |
ブラックはAF91・AF92・AF93のみです。 ●押出形材が嵌合品のため、色にバラツキが生じる場合があります。 |
全長 | 1mm単位の自由設定(4000mmを越える場合は分割) AF91は2900mmを超える場合は分割 |
重量(mあたり) | AF91:約0.9kg・AF915:約1.5kg・AF92:約1.7kg・AF925:約2.5kg・AF93:約3kg |
オプション | LED照明・コーナージョイント可 |
関連ページ | カタログ3Dシミュレーション |
※オーダーカラーも承っております。
AF91 出幅100mm |
AF915 出幅150mm |
AF92 出幅200mm |
AF925 出幅250mm |
AF93 出幅300mm |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
庇全長 | 〜500 | 6,700 | 7,500 | 12,300 | 12,700 | 13,200 | |
〜800 | 7,500 | 8,700 | 14,100 | 14,600 | 16,800 | ||
〜1100 | 9,200 | 10,000 | 16,700 | 17,300 | 21,100 | ||
〜1400 | 10,500 | 11,800 | 19,200 | 19,800 | 25,400 | ||
〜1700 | 12,200 | 13,100 | 22,300 | 23,000 | 28,900 | ||
〜2000 | 14,000 | 14,900 | 25,500 | 26,300 | 30,900 | ||
〜2300 | 15,300 | 16,600 | 28,100 | 29,000 | 35,600 | ||
〜2600 | 17,200 | 18,000 | 31,300 | 32,300 | 38,900 | ||
〜2900 | 18,500 | 19,800 | 33,900 | 35,000 | 42,800 | ||
〜3200 | 21,800 | 23,100 | 42,100 | 43,400 | 46,800 | ||
〜3500 | 23,500 | 24,900 | 45,100 | 46,500 | 50,100 | ||
〜3800 | 25,000 | 26,300 | 47,900 | 49,400 | 54,000 | ||
〜4000 | 25,900 | 27,600 | 49,600 | 51,100 | 56,300 | ||
直線ジョイント加工費 | 1,500 | 2,000 | 5,000 | 5,000 | 7,000 | ||
コーナージョイント加工費 | 4,000 | 10,000 | 10,000 | 15,000 | 20,000 | ||
スリムLED | 40,000(モール加工費含む)/個 |
※取付部品代、運送費はサービスさせていただきます。
※尚、北海道、沖縄地域、離島につきましては別途運送費が必要です。※消費税は含まれていません。
軒天はシンプルなフラット面とストライプ面で構成され、機能性とデザイン性を追求しました。
さまざまな場所に取り付けられる汎用性が魅力です。
出幅 | 350mm |
---|---|
材質 | アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型 |
カラー | シルバー・ステンカラー・ブラック・ホワイト |
全長 | 1mm単位の自由設定(4000mmを越える場合は分割) |
直線とフラットな面が調和したシンプルなデザイン。
建物の印象を美しく際立たせるコンパクトさも魅力です。
製品の価値を高めながら、さらにコストパフォーマンスを実現したアルフィンの自信作です。
出幅 | 200mm |
---|---|
材質 | アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部樹脂成型 |
カラー | シルバー・ブロンズ・ブラック |
全長 | 1mm単位の自由設定(4000mmを越える場合は分割) |
端部のフォルムにこだわった窓用ひさし。
3タイプのフォルムを揃え、建物のあらゆる窓にお届けするために、端部形状にこだわりました。
機能だけではなく、ひさしのデザインがアクセントとしても建物をより一層引き立てます。
出幅 | 140mm |
---|---|
材質 | アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6063S-T5) 端部アルミ鋳物(AC-3A) |
カラー | シルバー・ブロンズ |
全長 | 1mm単位の自由設定(4000mmを越える場合は分割)/3kg/m |