庇(ひさし)のアルフィンTOP > 製品案内 > AD2-2
※出幅1501mm以上の先端部材はNかGになります。(標準)
一体型構造設計の吊元レール
ジョイント部(L:4100以上)
シンプルなストライプの意匠美が、ひさしのみならず、建物全体を美的高級感で演出します。
D:〜1500 | ●(標準) |
---|---|
D:1501〜3000 | × |
シンプルな樋無しタイプです。
D:〜1500 | ◎(オプション) |
---|---|
D:1501〜3000 | ●(標準) |
ひさし先端がスッキリするシンプルなデザイン。雨水処理はもちろん、斬新な仕上がりです。
D:〜1500 | ◎(オプション) L:〜8000mmまで |
---|---|
D:1501〜3000 | × |
ひさし全体を引き締めるシャープさと、雨水の処理設計。デザイン性と機能性が好評です。
D:〜1500 | ◎(オプション) |
---|---|
D:1501〜3000 | ●(標準) |
天板に受ける雨水を三方から処理できる樋付きひさしです。
出幅 | 1001mm〜3000mm、1mm単位 出幅1501mm以上の先端部材はNかGになります。(標準) |
---|---|
材質 | アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6N01S-T5) 端部樹脂成型 サポートポール(A6063S-T5) |
カラー |
●押出形材が嵌合品のため、色にバラツキが生じる場合があります。 |
全長 | 100mm単位自由設定 |
オプション | LED照明三方樋仕様・出幅1500mm以下サポートポール取付可・出幅1500mm以下コーナージョイント可 |
関連ページ | カタログ3Dシミュレーション |
※RC以外の躯体は貫通止を条件とします。 ※オーダーカラーも承っております。※出幅1000mm以下の作成可能
AD2-2S | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
庇 L寸法 | 出幅(mm) | ※1 オプション | ※2 オプション | |||||||
〜1100 | 〜1200 | 〜1300 | 〜1400 | 〜1500 | AD2-2T (樋付) AD2-2N (樋無) AD2-2G(三方樋) |
内部ナット止式 M10 取付部品(1組分) |
接着系アンカー M10 取付部品(1組分) |
|||
個数 | D:1001〜1500 | 個数 | D:1001〜1500 | |||||||
900 | 69,000 | 71,900 | 101,300 | 104,400 | 107,200 | 2,900 | 6 | 4,800 | 6 | 6,000 |
1000 | 76,200 | 79,900 | 109,700 | 112,900 | 119,700 | 3,200 | 6 | 4,800 | 6 | 6,000 |
1100 | 79,900 | 83,500 | 113,500 | 120,400 | 124,100 | 3,600 | 6 | 4,800 | 6 | 6,000 |
1200 | 88,600 | 95,900 | 126,300 | 130,400 | 134,400 | 3,900 | 6 | 4,800 | 6 | 6,000 |
1300 | 91,900 | 99,600 | 130,000 | 134,100 | 138,500 | 4,200 | 8 | 6,400 | 8 | 8,000 |
1400 | 102,500 | 107,600 | 138,200 | 142,900 | 147,900 | 4,500 | 8 | 6,400 | 8 | 8,000 |
1500 | 106,500 | 111,600 | 142,200 | 147,200 | 152,200 | 4,800 | 8 | 6,400 | 8 | 8,000 |
1600 | 117,100 | 122,500 | 153,800 | 159,100 | 164,400 | 5,200 | 8 | 6,400 | 8 | 8,000 |
1700 | 120,400 | 126,200 | 157,200 | 162,900 | 168,500 | 5,500 | 10 | 8,000 | 10 | 10,000 |
1800 | 126,900 | 133,100 | 164,700 | 171,000 | 177,200 | 5,800 | 10 | 8,000 | 10 | 10,000 |
1900 | 130,200 | 136,800 | 168,500 | 174,700 | 181,300 | 6,100 | 10 | 8,000 | 10 | 10,000 |
2000 | 137,500 | 144,400 | 176,600 | 183,500 | 193,500 | 6,400 | 10 | 8,000 | 10 | 10,000 |
2100 | 141,900 | 149,200 | 181,300 | 191,600 | 198,800 | 6,800 | 12 | 9,600 | 12 | 12,000 |
2200 | 152,800 | 160,100 | 210,000 | 217,500 | 224,700 | 7,100 | 12 | 9,600 | 12 | 12,000 |
2300 | 156,100 | 163,700 | 213,800 | 221,300 | 229,100 | 7,400 | 12 | 9,600 | 12 | 12,000 |
2400 | 162,700 | 174,300 | 221,000 | 229,100 | 237,200 | 7,700 | 12 | 9,600 | 12 | 12,000 |
2500 | 165,900 | 177,600 | 224,700 | 233,200 | 241,300 | 8,000 | 14 | 11,200 | 14 | 14,000 |
2600 | 173,200 | 185,600 | 232,900 | 241,600 | 250,700 | 8,400 | 14 | 11,200 | 14 | 14,000 |
2700 | 180,500 | 189,600 | 236,900 | 246,000 | 255,000 | 8,700 | 14 | 11,200 | 14 | 14,000 |
2800 | 191,100 | 200,600 | 248,500 | 257,900 | 267,200 | 9,000 | 14 | 11,200 | 14 | 14,000 |
2900 | 194,400 | 204,200 | 252,200 | 261,900 | 274,700 | 9,300 | 16 | 12,800 | 16 | 16,000 |
3000 | 200,900 | 211,100 | 259,700 | 269,700 | 283,200 | 9,600 | 16 | 12,800 | 16 | 16,000 |
3100 | 204,200 | 214,800 | 263,200 | 276,900 | 287,200 | 10,000 | 16 | 12,800 | 16 | 16,000 |
3200 | 211,500 | 222,400 | 271,300 | 285,700 | 296,300 | 10,300 | 16 | 12,800 | 16 | 16,000 |
3300 | 215,200 | 226,500 | 275,400 | 290,000 | 301,000 | 10,600 | 18 | 14,400 | 18 | 18,000 |
3400 | 226,100 | 237,800 | 290,400 | 301,900 | 313,500 | 10,900 | 18 | 14,400 | 18 | 18,000 |
3500 | 229,400 | 241,000 | 294,100 | 305,700 | 317,500 | 11,200 | 18 | 14,400 | 18 | 18,000 |
3600 | 235,900 | 251,600 | 315,000 | 327,200 | 339,400 | 11,600 | 18 | 14,400 | 18 | 18,000 |
3700 | 239,200 | 255,300 | 318,800 | 331,300 | 343,500 | 11,900 | 20 | 16,000 | 20 | 20,000 |
3800 | 246,500 | 262,900 | 327,200 | 340,000 | 356,000 | 12,200 | 20 | 16,000 | 20 | 20,000 |
3900 | 250,500 | 266,900 | 331,300 | 344,100 | 360,700 | 12,500 | 20 | 16,000 | 20 | 20,000 |
4000 | 264,400 | 278,200 | 342,500 | 356,000 | 372,900 | 12,800 | 20 | 16,000 | 20 | 20,000 |
直線ジョイント加工費 | 10,000 | |||||||||
LED照明 | スリムLED(白色・電球色) 35,000/個 超広角(白色) 55,000/個 |
●先端部材「T」「N」「G」をご希望の場合は、AD2-2Sの各L寸法の価格に※1オプション価格がプラスになります。
●取付部品は、※2オプション価格がプラスになります。
■RC以外の躯体は貫通止を条件とします。
■規格色は全色同価格です。
■L:15,000mm以上は本体調整ジョイント加工(定価¥20,000)が必要となります。
■ひさし全長は100mm単位となります。
■製品本体価格に含まないもの。取付け部品、取付け費、コーキング、養生及び清掃、施工図、現場打ち合せ費用、消費税。
■製品価格に含むもの。組立て部品、運送費(取付け部品及びサポートポールのみの発送の場合は別途運送費が必要です。※注1)
■出隅・入隅コーナーはご相談ください。(出幅1500mm以下AD2-2Sにて対応可能)
■外壁・躯体及び補強の強度はお客様でご検討ください。
■アクリル系・その他焼付塗装の価格はご相談ください。焼付塗装の場合は、日本塗料工業会色見本帳よりご指示ください。
■全長がL:4000mmを超える場合の価格はお問い合わせください。
■サポートポール(アルミ押出形材)37φ(D:1001mm以上)は¥30,000/1本です。
■電解着色において、上限・下限の範囲内に厳選しておりますが、色の微妙な差異に つきましては、あらかじめご了承願います。
■オプションでLED照明の取付も可能です。
■木目転写の価格はご相談ください。
■AD2-2の吊元にて出幅1000mm以下も作成可能です。
■落とし口加工は別途加工費が必要です。(ご相談ください)
■たてどい45角は先端部材「G」で対応。価格はお問い合わせください。
※注1 尚、北海道、沖縄地域、離島につきましては別途運送費が必要です。 ※消費税は含まれていません。
AD2-2N・AD2-2G | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひさし全長 | 出幅(mm) | サポートポール | 内部ナット止式 M10 取付部品(1組分) |
接着系アンカー M10 取付部品(1組分) |
|||||
〜1600 | 〜1700 | 〜1800 | 〜1900 | 〜2000 | 37φ | 個数 | |||
900 | 112,000 | 114,200 | 116,300 | 118,500 | 121,500 | 2 | 6 | 4,800 | 6,000 |
1000 | 124,700 | 126,500 | 128,300 | 130,000 | 132,000 | 2 | 6 | 4,800 | 6,000 |
1100 | 130,200 | 132,700 | 135,200 | 138,000 | 140,100 | 2 | 6 | 4,800 | 6,000 |
1200 | 141,700 | 145,000 | 148,500 | 151,900 | 157,600 | 2 | 6 | 4,800 | 6,000 |
1300 | 145,500 | 148,300 | 151,000 | 158,900 | 165,000 | 2 | 8 | 6,400 | 8,000 |
1400 | 156,000 | 159,400 | 165,900 | 174,200 | 185,600 | 2 | 8 | 6,400 | 8,000 |
1500 | 159,400 | 166,400 | 173,400 | 182,100 | 193,500 | 2 | 8 | 6,400 | 8,000 |
1600 | 177,300 | 184,700 | 197,000 | 206,600 | 214,000 | 2 | 8 | 6,400 | 8,000 |
1700 | 183,400 | 195,700 | 203,500 | 213,200 | 221,000 | 2 | 10 | 8,000 | 10,000 |
1800 | 222,400 | 230,700 | 239,400 | 250,400 | 259,100 | 2 | 10 | 8,000 | 10,000 |
1900 | 228,500 | 237,200 | 246,000 | 257,400 | 266,100 | 2 | 10 | 8,000 | 10,000 |
2000 | 241,600 | 251,200 | 260,400 | 272,700 | 282,300 | 2 | 10 | 8,000 | 10,000 |
2100 | 249,000 | 258,700 | 268,700 | 281,000 | 290,600 | 2 | 12 | 9,600 | 12,000 |
2200 | 267,000 | 277,500 | 288,000 | 301,100 | 316,400 | 2 | 12 | 9,600 | 12,000 |
2300 | 273,100 | 284,000 | 294,500 | 312,500 | 323,400 | 2 | 12 | 9,600 | 12,000 |
2400 | 285,400 | 296,700 | 312,900 | 326,900 | 338,300 | 2 | 12 | 9,600 | 12,000 |
2500 | 291,500 | 303,300 | 319,500 | 333,900 | 345,300 | 2 | 14 | 11,200 | 14,000 |
2600 | 305,000 | 322,100 | 334,400 | 349,200 | 361,500 | 2 | 14 | 11,200 | 14,000 |
2700 | 314,100 | 329,000 | 342,000 | 357,800 | 373,000 | 2 | 14 | 11,200 | 14,000 |
2800 | 323,200 | 336,400 | 349,500 | 366,100 | 384,500 | 2 | 14 | 11,200 | 14,000 |
2900 | 328,900 | 342,500 | 356,000 | 373,100 | 391,500 | 3 | 16 | 12,800 | 16,000 |
3000 | 341,600 | 355,600 | 370,000 | 392,400 | 406,400 | 3 | 16 | 12,800 | 16,000 |
3100 | 347,700 | 362,200 | 376,600 | 399,400 | 413,800 | 3 | 16 | 12,800 | 16,000 |
3200 | 360,900 | 375,700 | 395,900 | 414,700 | 429,500 | 3 | 16 | 12,800 | 16,000 |
3300 | 367,400 | 382,700 | 402,900 | 422,100 | 437,400 | 3 | 18 | 14,400 | 18,000 |
3400 | 385,400 | 406,400 | 422,500 | 441,800 | 458,000 | 3 | 18 | 14,400 | 18,000 |
3500 | 391,500 | 412,500 | 429,100 | 448,800 | 465,400 | 3 | 18 | 14,400 | 18,000 |
3600 | 430,400 | 447,500 | 464,500 | 486,000 | 498,700 | 3 | 18 | 14,400 | 18,000 |
3700 | 436,500 | 453,600 | 471,100 | 492,500 | 504,800 | 3 | 20 | 16,000 | 20,000 |
3800 | 450,100 | 468,000 | 486,000 | 513,100 | 524,900 | 3 | 20 | 16,000 | 20,000 |
3900 | 456,700 | 475,000 | 493,000 | 520,500 | 534,700 | 3 | 20 | 16,000 | 20,000 |
4000 | 474,600 | 493,400 | 517,000 | 540,200 | 553,200 | 3 | 20 | 16,000 | 20,000 |
直線ジョイント加工費 | 10,000 | ||||||||
サポートポール | 37φ=30,000/1本 | ||||||||
LED照明 | スリムLED(白色・電球色) 35,000/1個 超広角(白色) 55,000/1個 |
AD2-2N・AD2-2G | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ひさし全長 | 出幅(mm) | サポートポール | 内部ナット止式 M10 取付部品(1組分) |
接着系アンカー M10 取付部品(1組分) |
|||||
〜2100 | 〜2200 | 〜2300 | 〜2400 | 〜2500 | 50φ | 個数 | |||
900 | 123,400 | 124,200 | 128,600 | 133,100 | 137,600 | 2 | 8 | 6,400 | 8,000 |
1000 | 133,600 | 138,500 | 143,400 | 148,300 | 153,300 | 2 | 8 | 6,400 | 8,000 |
1100 | 144,800 | 150,600 | 156,000 | 161,300 | 166,700 | 2 | 10 | 8,000 | 10,000 |
1200 | 160,400 | 166,300 | 172,500 | 184,200 | 190,000 | 2 | 10 | 8,000 | 10,000 |
1300 | 171,600 | 178,400 | 190,400 | 197,200 | 203,400 | 2 | 12 | 9,600 | 12,000 |
1400 | 191,300 | 198,500 | 205,700 | 212,400 | 219,600 | 2 | 12 | 9,600 | 12,000 |
1500 | 203,900 | 211,000 | 218,700 | 226,300 | 233,900 | 2 | 14 | 11,200 | 14,000 |
1600 | 221,400 | 229,400 | 237,500 | 245,500 | 253,600 | 2 | 14 | 11,200 | 14,000 |
1700 | 232,500 | 241,100 | 249,600 | 258,100 | 272,400 | 2 | 16 | 12,800 | 16,000 |
1800 | 276,000 | 285,000 | 299,700 | 308,700 | 318,100 | 2 | 16 | 12,800 | 16,000 |
1900 | 287,200 | 302,900 | 312,300 | 321,700 | 331,500 | 2 | 18 | 14,400 | 18,000 |
2000 | 306,900 | 316,800 | 327,100 | 336,900 | 347,200 | 2 | 18 | 14,400 | 18,000 |
2100 | 319,000 | 329,700 | 340,000 | 350,800 | 361,500 | 2 | 20 | 16,000 | 20,000 |
2200 | 336,900 | 347,700 | 358,900 | 370,100 | 387,100 | 2 | 20 | 16,000 | 20,000 |
2300 | 348,100 | 359,800 | 371,400 | 388,900 | 400,500 | 2 | 22 | 17,600 | 22,000 |
2400 | 360,700 | 378,600 | 390,700 | 402,800 | 414,900 | 2 | 22 | 17,600 | 22,000 |
2500 | 372,200 | 389,300 | 402,000 | 416,000 | 429,000 | 3 | 24 | 19,200 | 24,000 |
2600 | 383,800 | 400,000 | 413,000 | 429,300 | 443,200 | 3 | 24 | 19,200 | 24,000 |
2700 | 395,300 | 411,000 | 424,000 | 442,500 | 457,000 | 3 | 26 | 20,800 | 26,000 |
2800 | 407,000 | 421,400 | 435,200 | 455,400 | 469,700 | 3 | 26 | 20,800 | 26,000 |
2900 | 418,700 | 433,000 | 447,800 | 468,400 | 482,700 | 3 | 28 | 22,400 | 28,000 |
3000 | 431,200 | 452,300 | 467,500 | 482,700 | 498,000 | 3 | 28 | 22,400 | 28,000 |
3100 | 442,900 | 464,400 | 480,000 | 495,700 | 511,400 | 3 | 30 | 24,000 | 30,000 |
3200 | 462,100 | 478,200 | 494,800 | 510,900 | 532,900 | 3 | 30 | 24,000 | 30,000 |
3300 | 474,200 | 491,200 | 507,800 | 524,400 | 547,200 | 3 | 32 | 25,600 | 32,000 |
3400 | 492,100 | 509,200 | 532,400 | 549,500 | 566,900 | 3 | 32 | 25,600 | 32,000 |
3500 | 503,800 | 521,200 | 545,000 | 562,500 | 580,400 | 3 | 34 | 27,200 | 34,000 |
3600 | 510,400 | 531,400 | 552,700 | 570,900 | 589,000 | 3 | 34 | 27,200 | 34,000 |
3700 | 513,000 | 537,600 | 556,400 | 575,200 | 593,600 | 4 | 36 | 28,800 | 36,000 |
3800 | 532,700 | 551,900 | 571,200 | 596,300 | 615,500 | 4 | 36 | 28,800 | 36,000 |
3900 | 544,800 | 564,500 | 584,600 | 610,200 | 629,900 | 4 | 38 | 30,400 | 38,000 |
4000 | 562,200 | 582,900 | 608,800 | 629,000 | 649,600 | 4 | 38 | 30,400 | 38,000 |
直線ジョイント加工費 | 10,000 | ||||||||
サポートポール | 50φ=40,000/1本 | ||||||||
LED照明 | スリムLED(白色・電球色) 35,000/1個 超広角(白色) 55,000/1個 |
■RC以外の躯体は貫通止を条件とします。
■規格色は全色同価格です。
■出幅1501mm以上の先端部材は化粧樋無し「N」か、三方樋「G」からお選びください。(オプション費不要)
■L:15,000mm以上は本体調整ジョイント加工(定価¥20,000)が必要となります。
■ひさし全長は100mm単位となります。
■製品本体価格に含まないもの。取付け部品、取付け費、コーキング、養生及び清掃、施工図、現場打ち合せ費用、消費税。
■製品価格に含むもの。組立て部品、運送費(取付け部品及びサポートポールのみの発送の場合は別途運送費が必要です。※注1)
■外壁・躯体及び補強の強度はお客様でご検討ください。
■アクリル系・その他焼付塗装の価格はご相談ください。焼付塗装の場合は、日本塗料工業会色見本帳よりご指示ください。
■全長がL:4000mmを超える場合の価格はお問い合わせください。
■電解着色において、上限・下限の範囲内に厳選しておりますが、色の微妙な差異につきましては、あらかじめご了承願います。
■オプションでLED照明の取付も可能です。(価格表のP5を参照)
■出幅2501mm以上はお問い合わせください。(D:3000まで対応可能です)
■落とし口加工は別途加工費が必要です。(ご相談ください)
■たてどい45角は先端部材「G」で対応。価格はお問い合わせください。
※注1 尚、北海道、沖縄地域、離島につきましては別途運送費が必要です。 ※消費税は含まれていません。
AD1は、出幅600mmから2000mmまで1mm単位での設定が可能です。
シンプルでスマートなデザイン性を実現しました。
出幅 | 600mm〜2000mm、1mm単位 |
---|---|
材質 | アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6N01S-T5) 端部樹脂成型 |
カラー | シルバー・ステンカラー・ブラック |
全長 | 100mm単位自由設定 |
AD2は過強度のAD1に比べ標準強度仕様。
従来の製造プロセスを一新することにより、大幅なコストダウンを実現しました。
出幅 | 500mm〜1000mm、1mm単位 |
---|---|
材質 | アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6N01S-T5) 端部樹脂成型 |
カラー | シルバー・ステンカラー・ブラック |
全長 | 100mm単位自由設定 |
アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。
さらにカスタマイズメニューを制限することにより、低価格でのご提供を実現しました。
出幅 | 500mm〜1000mm、1mm単位 |
---|---|
材質 | アルミ押出形材 端部樹脂成型 |
カラー | シルバー・ステンカラー・ブラック |
全長 | 100mm単位自由設定 |