庇(ひさし)のアルフィンTOP > 製品案内 > AD3S
オプションでスリムLED照明の取付も可能です。
20mm厚の新規格パネル採用。従来の35mmからより薄くなりました。
先端形状は「S」のみです。
ひさしに求められる性能を徹底的に見直し、大幅なコストダウンを実現しました。
ボルトピッチ400mm。イレギュラー対応可能です。
D:〜1000 | ●(標準) |
---|
シンプルな樋無しタイプです。
AD3Sは先端樋を選択不可。
先端部材はSのみです。
シンプルなストライプの意匠美が、建物全体を美的高級感で演出します。
出幅:1000mm 全長:1200mm
設計風圧力 | 2450N/㎡ |
---|---|
積雪強度 | 80cm(1cm当たり30N/㎡で換算) |
風圧想定積載試験 | 700kgf/㎡をクリア |
鉄板10kg×84枚
出幅 | 500mm〜1000mm、1mm単位 |
---|---|
材質 | アルミ押出形材 端部樹脂成型 |
カラー |
●押出形材が嵌合品のため、色にバラツキが生じる場合があります。 |
全長 | 100mm単位自由設定 |
オプション | LED照明 |
関連ページ | カタログ |
※RC以外の躯体は貫通止を条件とします。 ※オーダーカラーも承っております。
ひさし全長 | 出幅(mm) | 本数 | 内部ナット止式 | 外部アンカー止式 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | D500~1000 貫通ボルトセット M10 |
D500~700 金属拡張アンカー M10 |
D701~1000 接着系アンカー M10 |
|||
L:900 | 34,900 | 36,800 | 38,800 | 40,700 | 43,100 | 45,100 | 6 | 4,800 | 2,400 | 6,000 | |
L:1000 | 37,500 | 39,700 | 41,900 | 44,000 | 46,700 | 48,800 | 6 | 4,800 | 2,400 | 6,000 | |
L:1100 | 39,800 | 45,000 | 47,400 | 50,200 | 52,600 | 55,000 | 6 | 4,800 | 2,400 | 6,000 | |
L:1200 | 42,400 | 47,900 | 50,900 | 53,400 | 56,100 | 58,700 | 6 | 4,800 | 2,400 | 6,000 | |
L:1300 | 44,900 | 50,500 | 53,800 | 56,500 | 59,400 | 63,100 | 8 | 6,400 | 3,200 | 8,000 | |
L:1400 | 47,500 | 53,800 | 56,800 | 59,800 | 63,700 | 66,800 | 8 | 6,400 | 3,200 | 8,000 | |
L:1500 | 49,800 | 56,300 | 59,600 | 62,700 | 66,900 | 70,100 | 8 | 6,400 | 3,200 | 8,000 | |
L:1600 | 52,400 | 59,100 | 62,600 | 66,800 | 70,300 | 73,800 | 8 | 6,400 | 3,200 | 8,000 | |
L:1700 | 55,300 | 61,800 | 65,500 | 69,900 | 73,700 | 78,200 | 10 | 8,000 | 4,000 | 10,000 | |
L:1800 | 57,900 | 64,600 | 69,300 | 73,100 | 78,000 | 81,900 | 10 | 8,000 | 4,000 | 10,000 | |
L:1900 | 60,200 | 67,200 | 72,100 | 76,200 | 81,200 | 85,300 | 10 | 8,000 | 4,000 | 10,000 | |
L:2000 | 62,800 | 70,000 | 74,300 | 78,600 | 83,000 | 87,300 | 10 | 8,000 | 4,000 | 10,000 | |
L:2100 | 68,300 | 76,500 | 81,100 | 86,400 | 91,000 | 95,500 | 12 | 9,600 | 4,800 | 12,000 | |
L:2200 | 70,800 | 79,200 | 84,000 | 89,500 | 94,400 | 99,100 | 12 | 9,600 | 4,800 | 12,000 | |
L:2300 | 73,200 | 81,900 | 87,700 | 92,600 | 97,600 | 102,600 | 12 | 9,600 | 4,800 | 12,000 | |
L:2400 | 75,700 | 84,600 | 90,600 | 95,700 | 101,000 | 106,200 | 12 | 9,600 | 4,800 | 12,000 | |
L:2500 | 79,100 | 87,400 | 93,600 | 98,900 | 104,400 | 111,500 | 14 | 11,200 | 5,600 | 14,000 | |
L:2600 | 81,600 | 90,000 | 96,500 | 102,000 | 107,700 | 115,100 | 14 | 11,200 | 5,600 | 14,000 | |
L:2700 | 84,000 | 93,600 | 99,400 | 105,200 | 112,800 | 118,600 | 14 | 11,200 | 5,600 | 14,000 | |
L:2800 | 86,500 | 96,200 | 102,300 | 108,200 | 116,100 | 122,100 | 14 | 11,200 | 5,600 | 14,000 | |
L:2900 | 89,100 | 99,100 | 105,300 | 111,500 | 119,500 | 125,800 | 16 | 12,800 | 6,400 | 16,000 | |
L:3000 | 91,500 | 101,700 | 108,200 | 114,600 | 122,800 | 129,300 | 16 | 12,800 | 6,400 | 16,000 | |
L:3100 | 94,000 | 107,200 | 113,900 | 122,300 | 129,000 | 135,700 | 16 | 12,800 | 6,400 | 16,000 | |
L:3200 | 96,400 | 109,800 | 116,800 | 125,300 | 132,300 | 139,200 | 16 | 12,800 | 6,400 | 16,000 | |
L:3300 | 100,000 | 112,700 | 119,900 | 128,600 | 135,800 | 144,200 | 18 | 14,400 | 7,200 | 18,000 | |
L:3400 | 102,300 | 115,300 | 122,700 | 131,600 | 139,000 | 147,600 | 18 | 14,400 | 7,200 | 18,000 | |
L:3500 | 104,900 | 118,100 | 127,400 | 134,800 | 142,500 | 151,300 | 18 | 14,400 | 7,200 | 18,000 | |
L:3600 | 107,200 | 120,600 | 130,100 | 137,800 | 146,900 | 154,700 | 18 | 14,400 | 7,200 | 18,000 | |
L:3700 | 109,900 | 123,600 | 133,300 | 141,200 | 150,500 | 158,500 | 20 | 16,000 | 8,000 | 20,000 | |
L:3800 | 112,300 | 126,100 | 136,000 | 144,100 | 153,700 | 161,900 | 20 | 16,000 | 8,000 | 20,000 | |
L:3900 | 114,900 | 128,900 | 139,100 | 147,400 | 157,100 | 165,600 | 20 | 16,000 | 8,000 | 20,000 | |
L:4000 | 117,100 | 131,400 | 141,800 | 150,300 | 160,300 | 168,900 | 20 | 16,000 | 8,000 | 20,000 | |
直線ジョイント加工費 | 10,000 | ||||||||||
オプション 〈スリムLED〉 |
(白色・電球色)35,000/1個 |
●コスト優先の商品のため先端部材の選択は不可です。先端樋仕様をご希望の際は他のADシリーズをご検討ください。
●取付部品は、オプション価格がプラスになります。
■RC以外の躯体は貫通止めを条件とします。
■規格色(シルバー・ステンカラー・ブラック)は全色同価格です。
■本製品は現場組立商品です。 ■ひさし本体の切欠き加工・パネル貫通加工等には対応しておりません。
■ひさし全長は100mm単位となります。
■製品本体価格に含まないもの。取付部品・取付費・コーキング・養生及び清掃、現場打ち合わせ費用、消費税
■製品価格に含むもの。製品内の組立部品、運送費※
■出隅・入隅コーナーには対応していません。AD2-2Sをご検討ください。
■外壁・躯体の強度、及び下地補強はお客様でご検討ください。 ■アクリル系・その他焼き付け塗装の価格はご相談ください。焼付塗装の場合は、日本塗料工業会色見本帳よりご指示ください。
■全長がL:4000mmを超える場合の価格はお問い合わせください。
■サポートポールには対応していません。他のADシリーズにてご検討ください。
■電解着色において、上限・下限の範囲内に厳選しておりますが、色の差異につきましては、あらかじめご了承願います。
■オプションでスリムLED照明の取付も可能です。(超広角LEDの対応は不可)
※ 尚、北海道、沖縄地域、離島につきましては別途運送費が必要です。※消費税は含まれておりません。
ひさし本体と吊元レールの強度から誕生した逆勾配ひさし。
ひさしで受けた雨水を躯体(壁面)から樋で排水。
美観が気になる玄関等に最適なひさしです。
出幅 | 500〜4000mm(出幅1501mm以上はサポートポール必須) |
---|---|
材質 | アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6N01S-T5) 端部:アルミ・樹脂成型 |
カラー | シルバー・ステンカラー・ブラック |
全長 | 100mm単位自由設定 |
AD1は、出幅600mmから2000mmまで1mm単位での設定が可能です。
シンプルでスマートなデザイン性を実現しました。
出幅 | 600mm〜2000mm、1mm単位 |
---|---|
材質 | アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6N01S-T5) 端部樹脂成型 |
カラー | シルバー・ステンカラー・ブラック |
全長 | 100mm単位自由設定 |
AD2は過強度のAD1に比べ標準強度仕様。
従来の製造プロセスを一新することにより、大幅なコストダウンを実現しました。
出幅 | 500mm〜1000mm、1mm単位 |
---|---|
材質 | アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6N01S-T5) 端部樹脂成型 |
カラー | シルバー・ステンカラー・ブラック |
全長 | 100mm単位自由設定 |