庇(ひさし)のアルフィンTOP > 製品案内 > AF810 カラーガラス
※VANCEVAは、米国Solutia社の登録商標です。
強度と美観を兼ね備えたステンレス座金を採用
①コーラルローズ(半透明) ②アクアマリン(半透明)
③スモークグレー(半透明) ④ゴールデンライト(半透明)
⑤ルビーレッド(半透明) ⑥サファイア(半透明)
⑦イブニングシャドウ(半透明) ⑧サハラサン(半透明)
※中間膜カラーの組み合わせ可
出幅:600mm 全長:1400mm
設計風圧力 | 鉛直上向き荷重 設計風圧力=1960N/㎡(200kgf/㎡) |
---|---|
積雪強度 | 積雪50cm(1cm当たり30N/㎡で換算) |
風圧想定積載試験 | 405kgf/㎡をクリア |
鉄板10kg×34枚
AF810は安全性には十分配慮を致しておりますが、躯体状態、取付け場所、高さ等の条件によって、接着系アンカー、サポートポールをご使用いただく場合があります。また取付け地域や自然条件により、安全基準数値を逸脱する場合があります。ご発注の際は取け場所のご住所、具体的地理条件(離島、海岸沿い、豪雪地域等)建物の高さ及び取付け高を必ずお聞かせください。
●地上から3m以下 ●積雪50cm以下が基準です
出幅 | 300mm〜600mm(サポートポールなし) 601mm〜1200mm(サポートポール仕様600mm以下の製作も可能) |
---|---|
材質 | 本体:強化合わせガラス 吊元レール:アルミ押出形材(シルバーのみ) 端部樹脂成型(シルバーのみ) |
本体パネルカラー | 規格カラー8色:①コーラルローズ(半透明)、②アクアマリン(半透明)、③スモークグレー(半透明)、④ゴールデンライト(半透明)、⑤ルビーレッド(半透明)、⑥サファイア(半透明)、⑦イブニングシャドウ(半透明)、⑧サハラサン(半透明) |
全長 | 1mm単位の自由設定(2001mm以上は分割) |
関連ページ | カタログAF810 サポートポールなしAF810 サポートポール仕様 |
※RC以外の躯体は貫通止を条件とします。※吊元レールとガラスが接着した状態で出荷します。
①コーレルローズ ②アクアマリン ③スモークグレー ④ゴールデンライト ⑤ルビーレッド ⑥サファイア ⑦イブニンググレー ⑧サハラサン
出幅 〜300mm | 出幅 〜400mm | 出幅 〜500mm | 出幅 〜600mm | ||
---|---|---|---|---|---|
庇全長 | 〜900 | 77,100 | 86,700 | 96,400 | 106,000 |
〜1000 | 82,800 | 93,400 | 104,000 | 114,600 | |
〜1100 | 87,800 | 99,400 | 111,000 | 122,600 | |
〜1200 | 92,900 | 105,400 | 117,900 | 130,500 | |
〜1300 | 98,900 | 112,400 | 125,900 | 139,400 | |
〜1400 | 104,000 | 118,400 | 132,900 | 147,300 | |
〜1500 | 110,400 | 125,800 | 141,200 | 157,500 | |
〜1600 | 115,400 | 131,800 | 148,200 | 165,400 | |
〜1700 | 120,400 | 137,800 | 156,000 | 173,300 | |
〜1800 | 126,800 | 145,100 | 164,300 | 182,600 | |
〜1900 | 131,900 | 151,100 | 171,300 | 190,500 | |
〜2000 | 137,900 | 159,000 | 179,200 | 199,500 |
サポートポール 37φ(本) |
出幅 ~700mm | 出幅 〜800mm | 出幅 〜900mm | 出幅 〜1000mm | 出幅 〜1100mm | 出幅 〜1200mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
庇全長 | 〜900 | 2 | 170,600 | 178,400 | 188,700 | 196,500 | 204,200 | 211,900 |
〜1000 | 2 | 179,500 | 188,100 | 199,300 | 207,900 | 216,500 | 225,100 | |
〜1100 | 2 | 187,300 | 196,800 | 208,900 | 218,300 | 227,800 | 237,200 | |
〜1200 | 2 | 194,800 | 205,200 | 218,100 | 228,400 | 238,700 | 249,100 | |
〜1300 | 2 | 203,000 | 214,100 | 227,900 | 239,100 | 250,300 | 261,500 | |
〜1400 | 2 | 210,500 | 222,500 | 237,200 | 249,200 | 261,300 | 273,800 | |
〜1500 | 2 | 219,200 | 232,000 | 247,600 | 260,500 | 273,900 | 287,300 | |
〜1600 | 2 | 226,700 | 240,400 | 256,800 | 270,600 | 285,400 | 300,200 | |
〜1700 | 2 | 236,300 | 250,900 | 268,200 | 283,300 | 299,000 | 314,600 | |
〜1800 | 2 | 244,700 | 260,200 | 278,800 | 294,800 | 311,300 | 327,300 | |
〜1900 | 3 | 294,100 | 310,500 | 331,800 | 348,700 | 366,000 | 382,400 | |
〜2000 | 3 | 302,200 | 319,400 | 341,600 | 359,900 | 377,600 | 394,800 |
直線ジョイント加工費 | 5,000 |
---|---|
ガラス1枚 最大全長寸法 | L:2000mmまで |
■RC以外の躯体は貫通止を条件とします。
■カラーガラスの組み合わせはお問い合わせください。
■吊元アルミ押出形材のカラーはシルバーのみです。
■規格カラー8色以外の価格は、お問い合わせください。
■取付部品代は含まれておりません。必要な場合は別途費用がかかります。部品費はAP60と同様です。
※注1 尚、北海道、沖縄地域、離島につきましては別途渾沃費が必要です。※消費税は含まれていません。
サイドレール機構することにより出幅〜1500mm、全長は無限大のガラスひさしが可能です。
出幅 | 〜1500mm |
---|---|
材質 | 強化合せガラス(透明・乳白) サポートポール/アルミ押出形材 サイドレール・吊元レール/アルミ押出形材 |
カラー | ガラス:透明・乳白(アルミ部はステンカラー) |
全長 | 1枚のガラスひさしの連結が無限に可能(1200mmごとに分割) |
見せないポールから魅せるポールへ。出幅1200mmの強度を補助するサポートポールは、お店により、デザインとしての需要も多く、新しいトレンドになる兆しです。
出幅 | 601mm〜1200mm(600mm以下の製作も可能) |
---|---|
材質 | 本体:強化合わせガラス 吊元レール:アルミ押出形材(シルバーのみ) 端部樹脂成型(シルバーのみ) |
カラー | 透明ガラス・乳白ガラス |
全長 | 1mm単位の自由設定(2001mm以上は分割) |
アルフィンのガラスひさしは、強化合せガラスを採用し、安全性を最も重視。
出幅 | 800mm |
---|---|
材質 | 強化合せガラス(透明・乳白) サポートポール/アルミ押出形材 フロントピース・吊元レール/アルミ押出形材(ステンカラーのみ) |
カラー | 透明ガラス・乳白ガラス |
全長 | 1400mm/1700mm/2000mm |