庇(ひさし)のアルフィンTOP > 製品案内 > AD2
出幅:1000mm 全長:1000mm
鉄板10kg×80枚
様々な建物に採用していただけるようシンプルでシャープなデザイン。
先端形状も4種類から選択できます。
新たに三方樋のGが加わりました。
アルフィンが開発した一体型吊元レールは本体パネルの固定を簡単・確実にできます。
施工性・安全性を実現し、大幅なコストダウンを可能にしました。
本体パネル・吊元レールにA6N01S-T5のアルミ押出形材を採用。
一般普及品のA6063S-T5に比べ1.86倍の引張強さをもつ材質で安全面を確保。
ひさしは頭上につくものであり、アルフィンは強度の確保が何より大切と考えています。
D:〜1000 | ●(標準) |
---|
シンプルな樋無しタイプです。
D:〜1000 | ◎(オプション) |
---|
ひさし先端がスッキリするシンプルなデザイン。雨水処理はもちろん、斬新な仕上がりです。
D:〜1000 | ◎(オプション) L:〜8000mmまで |
---|
ひさし全体を引き締めるシャープさと、雨水の処理設計。デザイン性と機能性が好評です。
D:〜1000 | ◎(オプション) |
---|
天板に受ける雨水を三方から処理できる樋付きひさしです。
出幅 | 500mm〜1000mm、1mm単位 |
---|---|
材質 | アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6N01S-T5) 端部樹脂成型 |
カラー |
●押出形材が嵌合品のため、色にバラツキが生じる場合があります。 |
全長 | 100mm単位自由設定 |
オプション | LED照明三方樋仕様・サポートポール |
関連ページ | カタログ3Dシミュレーション |
※RC以外の躯体は貫通止を条件とします。 ※オーダーカラーも承っております。
庇 L寸法 | 出幅(mm) | ※1 オプション | ※2 オプション | ※2 オプション | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | AD2T (樋付) AD2N (樋無) AD2G(三方樋) |
内部ナット止式 M10 取付部品(1組分) |
金属拡張アンカー M10 取付部品(1組分) |
接着系アンカー M10 取付部品(1組分) |
|||
個数 | D:500〜1000 | 個数 | D:500〜800 | D:500〜800 | ||||||||
900 | 43,400 | 46,000 | 48,500 | 51,100 | 59,500 | 59,800 | 2,900 | 4 | 3,200 | 4 | 1,600 | 4,000 |
1000 | 47,500 | 50,400 | 53,300 | 56,200 | 63,900 | 64,200 | 3,200 | 4 | 3,200 | 4 | 1,600 | 4,000 |
1100 | 49,500 | 52,500 | 55,500 | 58,700 | 68,200 | 68,600 | 3,600 | 5 | 4,000 | 5 | 2,000 | 5,000 |
1200 | 54,400 | 57,700 | 61,300 | 64,900 | 71,900 | 72,200 | 3,900 | 5 | 4,000 | 5 | 2,000 | 5,000 |
1300 | 56,400 | 59,800 | 63,500 | 67,100 | 77,000 | 77,300 | 4,200 | 6 | 4,800 | 6 | 2,400 | 6,000 |
1400 | 60,200 | 63,900 | 68,200 | 72,200 | 78,400 | 80,600 | 4,500 | 6 | 4,800 | 6 | 2,400 | 6,000 |
1500 | 62,600 | 66,400 | 70,800 | 74,800 | 80,300 | 86,500 | 4,800 | 7 | 5,600 | 7 | 2,800 | 7,000 |
1600 | 69,100 | 73,300 | 78,100 | 82,800 | 87,500 | 94,800 | 5,200 | 7 | 5,600 | 7 | 2,800 | 7,000 |
1700 | 70,900 | 75,200 | 80,300 | 85,000 | 92,700 | 97,800 | 5,500 | 8 | 6,400 | 8 | 3,200 | 8,000 |
1800 | 74,300 | 78,800 | 84,300 | 89,400 | 97,800 | 102,900 | 5,800 | 8 | 6,400 | 8 | 3,200 | 8,000 |
1900 | 76,400 | 81,000 | 86,500 | 94,800 | 100,300 | 105,400 | 6,100 | 9 | 7,200 | 9 | 3,600 | 9,000 |
2000 | 80,100 | 85,000 | 90,800 | 99,600 | 105,400 | 111,200 | 6,400 | 9 | 7,200 | 9 | 3,600 | 9,000 |
2100 | 82,900 | 87,900 | 93,700 | 102,900 | 108,700 | 114,900 | 6,800 | 10 | 8,000 | 10 | 4,000 | 10,000 |
2200 | 89,400 | 94,800 | 104,300 | 110,900 | 117,100 | 123,600 | 7,100 | 10 | 8,000 | 10 | 4,000 | 10,000 |
2300 | 91,500 | 97,000 | 106,500 | 113,100 | 119,600 | 126,200 | 7,400 | 11 | 8,800 | 11 | 4,400 | 11,000 |
2400 | 94,600 | 100,300 | 110,500 | 117,400 | 124,400 | 131,300 | 7,700 | 11 | 8,800 | 11 | 4,400 | 11,000 |
2500 | 96,600 | 102,500 | 112,300 | 119,600 | 126,900 | 134,200 | 8,000 | 12 | 9,600 | 12 | 4,800 | 12,000 |
2600 | 103,200 | 109,400 | 117,100 | 124,700 | 132,400 | 140,000 | 8,400 | 12 | 9,600 | 12 | 4,800 | 12,000 |
2700 | 105,600 | 112,000 | 119,600 | 127,300 | 135,300 | 143,000 | 8,700 | 13 | 10,400 | 13 | 5,200 | 13,000 |
2800 | 112,100 | 118,900 | 126,900 | 135,300 | 143,300 | 151,700 | 9,000 | 13 | 10,400 | 13 | 5,200 | 13,000 |
2900 | 113,800 | 120,700 | 129,100 | 137,500 | 145,900 | 154,300 | 9,300 | 14 | 11,200 | 14 | 5,600 | 14,000 |
3000 | 117,300 | 124,400 | 133,100 | 141,900 | 150,600 | 162,700 | 9,600 | 14 | 11,200 | 14 | 5,600 | 14,000 |
3100 | 119,300 | 126,600 | 135,300 | 144,400 | 153,200 | 165,200 | 10,000 | 15 | 12,000 | 15 | 6,000 | 15,000 |
3200 | 123,100 | 130,600 | 140,000 | 149,200 | 158,600 | 171,000 | 10,300 | 15 | 12,000 | 15 | 6,000 | 15,000 |
3300 | 125,200 | 132,800 | 142,600 | 152,100 | 161,600 | 174,000 | 10,600 | 16 | 12,800 | 16 | 6,400 | 16,000 |
3400 | 132,000 | 140,000 | 149,900 | 159,700 | 172,900 | 182,700 | 10,900 | 16 | 12,800 | 16 | 6,400 | 16,000 |
3500 | 133,800 | 141,900 | 152,100 | 162,300 | 175,000 | 185,300 | 11,200 | 18 | 13,600 | 18 | 6,800 | 17,000 |
3600 | 137,200 | 145,500 | 156,100 | 166,700 | 179,800 | 190,400 | 11,600 | 18 | 13,600 | 18 | 6,800 | 17,000 |
3700 | 138,900 | 147,300 | 158,300 | 168,900 | 182,300 | 192,900 | 11,900 | 19 | 14,400 | 19 | 7,200 | 18,000 |
3800 | 143,000 | 151,700 | 162,700 | 176,900 | 187,800 | 199,100 | 12,200 | 19 | 14,400 | 19 | 7,200 | 18,000 |
3900 | 145,100 | 153,900 | 165,200 | 179,400 | 190,700 | 202,000 | 12,500 | 20 | 15,200 | 20 | 7,600 | 19,000 |
4000 | 152,000 | 161,200 | 172,900 | 187,400 | 199,100 | 210,800 | 12,800 | 20 | 15,200 | 20 | 7,600 | 19,000 |
直線ジョイント加工費 | 10,000 | |||||||||||
LED照明 | スリムLED(白色・電球色) 35,000/個 超広角(白色) 55,000/個 |
●先端部材「T」「N」「G」をご希望の場合は、AD2Sの各L寸法の価格に※1オプション価格がプラスになります。
●取付部品は、※2オプション価格がプラスになります。
■RC以外の躯体は貫通止を条件とします。(木造後付はご相談ください)
■木造後付においてはD:1000mmまでとなり、出幅によっては納まりが異なりますのでお問い合わせください。
■「T」と「G」は同価格です。
■規格色は全色同価格です。
■L:15,000mm以上は本体調整ジョイント加工(定価¥20,000)が必要となります。
■ひさし全長は100mm単位となります。
■製品本体価格に含まないもの。取付け部品、取付け費、コーキング、養生及び清掃、施工図、現場打ち合せ費用、消費税。
■製品価格に含むもの。組立て部品、運送費(取付け部品及びサポートポールのみの発送の場合は別途運送費が必要です。※注1)
■出隅・入隅コーナーはご相談ください。AD2-2の吊元レールにて対応。(先端部材は「S」のみ)
■外壁・躯体及び補強の強度はお客様でご検討ください。
■アクリル系・その他焼付塗装の価格はご相談ください。焼付塗装の場合は、日本塗料工業会色見本帳よりご指示ください。
■全長がL:4000mmを超える場合の価格はお問い合わせください。
■サポートポール(アルミ押出形材)22φ(D:1000mm以下)と37φ(D:1001mm以上)は¥30,000/1本です。
■電解着色において、上限・下限の範囲内に厳選しておりますが、色の微妙な差異につきましては、あらかじめご了承願います。
■オプションでLED照明の取付も可能です。
■木目転写の価格はご相談ください。
■落とし口加工は別途加工費が必要です。(ご相談ください)
■たてどい45角は先端部材「G」で対応。価格はお問い合わせください。
※注1 尚、北海道、沖縄地域、離島につきましては別途運送費が必要です。 ※消費税は含まれていません。
AD1は、出幅600mmから2000mmまで1mm単位での設定が可能です。
シンプルでスマートなデザイン性を実現しました。
出幅 | 600mm〜2000mm、1mm単位 |
---|---|
材質 | アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6N01S-T5) 端部樹脂成型 |
カラー | シルバー・ステンカラー・ブラック |
全長 | 100mm単位自由設定 |
AD2の標準強度をそのままに。ボルト2段止め仕様。
AD1の価格より大幅なコストダウンを実現しました。
出幅 | 1001mm〜1500mm、1mm単位 |
---|---|
材質 | アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6N01S-T5) 端部樹脂成型 サポートポール(A6063S-T5) |
カラー | シルバー・ステンカラー・ブラック |
全長 | 100mm単位自由設定 |
アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。
さらにカスタマイズメニューを制限することにより、低価格でのご提供を実現しました。
出幅 | 500mm〜1000mm、1mm単位 |
---|---|
材質 | アルミ押出形材 端部樹脂成型 |
カラー | シルバー・ステンカラー・ブラック |
全長 | 100mm単位自由設定 |