製品案内

PRODUCTS

庇(ひさし)のアルフィンTOP > 製品案内 > AD-R 逆勾配ひさし

AD-R 逆勾配ひさし ADシリーズ

AD-R 基本仕様(フロントカバー) 
AD-RN 化粧樋無し(オプション)

※出幅1501mm以上は先端部材はNになります。


AD-R 逆勾配ひさし

機能とデザインを考慮し誕生しました


ひさし本体と吊元レールの強度から誕生した逆勾配ひさし。
ひさしで受けた雨水を躯体(壁面)から樋で排水。
美観が気になる玄関等に最適なひさしです。

  • 全長:100mm単位の自由設計
  • 出幅:500mm〜4000mm1mm単位の自由設計
  • 1500mm以下ではサポートポール不要

  • 吊元断面
    吊元断面
  • ジョイント部(L:4100以上)
    ジョイント部(L:4100以上)

雨を研究したアルフィンの答えがカタチに。


樋機能を備えたサイドパネル
AD-RN 化粧樋無し先端部

AD-RN

化粧樋無し先端部

出幅〜1500mmオプション
出幅1501〜4000mm標準

軒天

軒天

シンプルなストライプの意匠美が、ひさしのみならず、建物全体を美的高級感で演出します。


AD-R 逆勾配ひさし設置事例写真

ポイント1 ADシリーズの新定番

アルフィンADシリーズのデザイン・施工性・安全性を踏襲した新たな既製品ひさし。
建物のスタイルに合わせて逆勾配もご選択いただけます。


ポイント2 排水能力に特化した三方樋仕様

樋機能を備えたサイドパネルにより庇で受けた雨水をしっかり処理。
玄関はもちろん、駐輪場や廊下などにも採用多数


ポイント3 専用たてどいのセットが可能

ご要望の多かった専用たてどいを販売開始。
デザインと機能を追求した45角仕様。



落とし口は両端2か所に設置
専用たてどい
(オプション)
専用たてどい
落とし口
(標準)
落とし口
試験写真
本社1Fに設置
AD-RN 出幅4000mm

※試験写真です。ひさしの上に乗らないでください!
※出幅3000mm以上はお問い合わせください。

図面
図面

仕様

出幅 500〜4000mm(出幅1501mm以上はサポートポール必須)
材質 アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6N01S-T5) 端部:アルミ・樹脂成型
カラー
  • シルバー
    シルバー
  • ステンカラー
    ステンカラー
  • ブラック
    ブラック

●押出形材が嵌合品のため、色にバラツキが生じる場合があります。
全長 100mm単位自由設定
オプション たてどいLED照明
関連ページ カタログ3Dシミュレーション

※RC以外の躯体は貫通止を条件とします。 ※オーダーカラーも承っております。

価格表

価格表はこちら
出幅:500〜1500 サポートポール不要ひさし
庇 L寸法 出幅(mm) オプション1 オプション2
〜D:500 〜D:600 〜D:700 〜D:800 〜D:900 〜D:1000 〜D:1100 〜D:1200 〜D:1300 〜D:1400 〜D:1500 樋無 内部ナット止式
取付部品(1組分)
接着系アンカー
取付部品(1組分)
個数    
900 70,400 73,000 75,500 78,100 86,500 86,800 96,000 98,900 123,300 126,400 127,200 2,900 6 4,800 6,000
1000 75,700 78,600 81,500 84,400 92,100 92,400 104,400 108,100 132,900 136,100 140,900 3,200 6 4,800 6,000
1100 79,000 82,000 85,000 88,200 97,700 98,100 109,400 113,000 138,000 144,900 146,600 3,600 6 4,800 6,000
1200 85,100 88,400 92,000 95,600 102,600 102,900 119,300 126,600 152,000 156,100 158,100 3,900 6 4,800 6,000
1300 88,400 91,800 95,500 99,100 109,000 109,300 123,900 131,600 157,000 161,100 163,500 4,200 8 6,400 8,000
1400 93,400 97,100 101,400 105,400 111,600 113,800 135,700 140,800 166,400 171,100 174,100 4,500 8 6,400 8,000
1500 97,100 100,900 105,300 109,300 114,800 121,000 141,000 146,100 173,700 176,700 178,700 4,800 8 6,400 8,000
1600 104,800 109,000 113,800 118,500 123,200 130,500 152,800 158,200 189,500 194,800 197,100 5,200 8 6,400 8,000
1700 107,900 112,200 117,300 122,000 129,700 134,800 157,400 163,200 194,200 199,900 205,500 5,500 10 8,000 10,000
1800 112,500 117,000 122,500 127,600 136,000 141,100 165,100 171,300 202,900 209,200 215,400 5,800 10 8,000 10,000
1900 115,900 120,500 126,000 134,300 139,800 144,900 169,700 176,300 208,000 214,200 220,800 6,100 10 8,000 10,000
2000 120,800 125,700 131,500 140,300 146,100 151,900 178,200 185,100 217,300 224,200 234,200 6,400 10 8,000 10,000
2100 124,900 129,900 135,700 144,900 150,700 156,900 183,900 191,200 223,300 233,600 240,800 6,800 12 9,600 12,000
2200 132,600 138,000 147,500 154,100 160,300 166,800 196,000 203,300 253,200 260,700 267,900 7,100 12 9,600 12,000
2300 136,000 141,500 151,000 157,600 164,100 170,700 200,600 208,200 258,300 265,800 273,600 7,400 12 9,600 12,000
2400 140,300 146,000 156,200 163,100 170,100 177,000 208,400 220,000 266,700 274,800 282,900 7,700 12 9,600 12,000
2500 143,600 149,500 159,300 166,600 173,900 181,200 212,900 224,600 271,700 280,200 288,300 8,000 14 11,200 14,000
2600 151,400 157,600 165,300 172,900 180,600 188,200 221,400 233,800 281,100 289,800 298,900 8,400 14 11,200 14,000
2700 155,100 161,500 169,100 176,800 184,800 192,500 230,000 239,100 286,400 295,500 304,500 8,700 14 11,200 14,000
2800 162,800 169,600 177,600 186,000 194,000 202,400 241,800 251,300 299,200 308,600 317,900 9,000 14 11,200 14,000
2900 165,800 172,700 181,100 189,500 197,900 206,300 246,400 256,200 304,200 313,900 326,700 9,300 16 12,800 16,000
3000 170,500 177,600 186,300 195,100 203,800 215,900 254,100 264,300 312,900 322,900 336,400 9,600 16 12,800 16,000
3100 173,800 181,100 189,800 198,900 207,700 219,700 258,700 269,300 317,700 331,400 341,700 10,000 16 12,800 16,000
3200 178,800 186,300 195,700 204,900 214,300 226,700 267,200 278,100 327,000 341,400 352,000 10,300 16 12,800 16,000
3300 182,200 189,800 199,600 209,100 218,600 231,000 272,200 283,500 332,400 347,000 358,000 10,600 18 14,400 18,000
3400 190,200 198,200 208,100 217,900 231,100 240,900 284,300 296,000 348,600 360,100 371,700 10,900 18 14,400 18,000
3500 193,300 201,400 211,600 221,800 234,500 244,800 288,900 300,500 353,600 365,200 377,000 11,200 18 14,400 18,000
3600 197,900 206,200 216,800 227,400 240,500 251,100 296,600 312,300 375,700 387,900 400,100 11,600 18 14,400 18,000
3700 200,900 209,300 220,300 230,900 244,300 254,900 301,200 317,300 380,800 393,300 405,500 11,900 20 16,000 20,000
3800 206,200 214,900 225,900 240,100 251,000 262,300 309,700 326,100 390,400 403,200 419,200 12,200 20 16,000 20,000
3900 209,600 218,400 229,700 243,900 255,200 266,500 315,000 331,400 395,800 408,600 425,200 12,500 20 16,000 20,000
4000 217,700 226,900 238,600 253,100 264,800 276,500 330,100 343,900 408,200 421,700 438,600 12,800 20 16,000 20,000
直線ジョイント加工費 10,000

※取付部品代は含まれておりません。必要な場合は別途費用がかかりますので、ご相談ください。
●出幅1500mm以下の先端化粧樋無し(N)をご希望の場合は、AD-Rの各L寸法の価格に※1オプション価格がプラスになります。
■RC以外の躯体は貫通止を条件とします。
■シルバーもステンカラーも同価格です。
■ひさし全長は100mm単位となります。
■製品価格に含まないもの。取付け部品、取付け費、コーキング、養生及び清掃、施工図、現場打ち合せ費用、消費税。
■製品価格に含むもの。組立て部品、運送費(取付け部品及びサポートポールのみの発送の場合は別途運送費が必要です。)
 ※北海道、沖縄、離島は別途運送費が必要です。
■壁の内部に補強が必要な場合がありますのでご相談ください。
■アクリル系焼付塗装の価格はご相談ください。焼付塗装の場合は、日本塗料工業会色見本帳よりご指示ください。
■全長がL:4000mmを超える場合の仕様・価格はお問い合わせください。
■サポートポール(アルミ押出形材)22φ(D:1000mm以下)と37φ(D:1001mm以上)は33,000/1本です。
■電解着色において、上限・下限の範囲内に厳選しておりますが、色の微妙な差異につきましては、あらかじめご了承願います。
■落とし口2ヶ所(両端)が標準仕様です。左右のどちらかのみの選択も可能です。
■オプションでLED照明の取付も可能です。
※運送費はサービスさせていただきます。尚、北海道、沖縄地域、離島につきましては別途運送費が必要です。
※消費税は含まれていません。



出幅:1501〜3000 サポートポール仕様ひさし
庇 L寸法 出幅(mm) オプション1 オプション2
37φ 50φ サポートポール 内部ナット止式 接着系アンカー
D1600〜2000 D2100〜2500
〜1600 〜1700 〜1800 〜1900 〜2000 〜2100 〜2200 〜2300 〜2400 〜2500 37φ 50φ 個数    
900 139,000 141,200 143,300 145,500 148,500 150,400 151,200 155,600 160,100 164,600 2 2 6 4,800 6,000
1000 152,900 154,700 156,500 158,200 160,200 161,800 166,700 171,600 176,500 181,500 2 2 6 4,800 6,000
1100 159,700 162,200 164,700 167,500 169,600 174,300 180,100 185,500 190,800 196,200 2 2 6 4,800 6,000
1200 172,400 175,700 179,200 182,600 188,300 191,100 197,000 203,200 214,900 220,700 2 2 6 4,800 6,000
1300 177,500 180,300 183,000 190,900 197,000 203,600 210,400 222,400 229,200 235,400 2 2 8 6,400 8,000
1400 189,200 192,600 199,100 207,400 218,800 224,500 231,700 238,900 245,600 252,800 2 2 8 6,400 8,000
1500 193,900 200,900 207,900 216,600 228,000 238,400 245,500 253,200 260,800 268,400 2 2 8 6,400 8,000
1600 213,000 220,400 232,700 242,300 249,700 257,100 265,100 273,200 281,200 289,300 2 2 8 6,400 8,000
1700 220,400 232,700 240,500 250,200 258,000 269,500 278,100 286,600 295,100 309,400 2 2 10 8,000 10,000
1800 260,600 268,900 277,600 288,600 297,300 314,200 323,200 337,900 346,900 356,300 2 2 10 8,000 10,000
1900 268,000 276,700 285,500 296,900 305,600 326,700 342,400 351,800 361,200 371,000 2 2 10 8,000 10,000
2000 282,300 291,900 301,100 313,400 323,000 347,600 357,500 367,800 377,600 387,900 2 2 10 8,000 10,000
2100 291,000 300,700 310,700 323,000 332,600 361,000 371,700 382,000 392,800 403,500 2 2 12 9,600 12,000
2200 310,200 320,700 331,200 344,300 359,600 380,100 390,900 402,100 413,300 430,300 2 2 12 9,600 12,000
2300 317,600 328,500 339,000 357,000 367,900 392,600 404,300 415,900 433,400 445,000 2 2 12 9,600 12,000
2400 331,100 342,400 358,600 372,600 384,000 406,400 424,300 436,400 448,500 460,600 2 2 12 9,600 12,000
2500 338,500 350,300 366,500 380,900 392,300 419,200 436,300 449,000 463,000 476,000 2 3 14 11,200 14,000
2600 353,200 370,300 382,600 397,400 409,700 432,000 448,200 461,200 477,500 491,400 2 3 14 11,200 14,000
2700 363,600 378,500 391,500 407,300 422,500 444,800 460,500 473,500 492,000 506,500 3 3 14 11,200 14,000
2800 373,900 387,100 400,200 416,800 435,200 457,700 472,100 485,900 506,100 520,400 3 3 14 11,200 14,000
2900 380,900 394,500 408,000 425,100 443,500 470,700 485,000 499,800 520,400 534,700 3 3 16 12,800 16,000
3000 394,800 408,800 423,200 445,600 459,600 484,400 505,500 520,700 535,900 551,200 3 3 16 12,800 16,000
3100 402,200 416,700 431,100 453,900 468,300 497,400 518,900 534,500 550,200 565,900 3 3 16 12,800 16,000
3200 416,600 431,400 451,600 470,400 485,200 517,800 533,900 550,500 566,600 588,600 3 3 16 12,800 16,000
3300 424,400 439,700 459,900 479,100 494,400 531,200 548,200 564,800 581,400 604,200 3 3 18 14,400 18,000
3400 443,600 464,600 480,700 500,000 516,200 550,300 567,400 590,600 607,700 625,100 3 3 18 14,400 18,000
3500 451,000 472,000 488,600 508,300 524,900 563,300 580,700 604,500 622,000 639,900 3 3 18 14,400 18,000
3600 491,100 508,200 525,200 546,700 559,400 571,100 592,100 613,400 631,600 649,700 3 3 18 14,400 18,000
3700 498,500 515,600 533,100 554,500 566,800 575,000 599,600 618,400 637,200 655,600 3 4 20 16,000 20,000
3800 513,300 531,200 549,200 576,300 588,100 595,900 615,100 634,400 659,500 678,700 3 4 20 16,000 20,000
3900 521,200 539,500 557,500 585,000 599,200 609,300 629,000 649,100 674,700 694,400 3 4 20 16,000 20,000
4000 540,300 559,100 582,700 605,900 618,900 627,900 648,600 674,500 694,700 715,300 3 4 20 16,000 20,000
直線ジョイント加工費 10,000
サポートポール (D:1501〜D2000) 37φ 30,000/1本 (D:2001〜D2500) 50φ 40,000/1本

※取付部品代は含まれておりません。必要な場合は別途費用がかかりますので、ご相談ください。
■出幅2501mm以上はお問い合わせください。
■RC以外の躯体は貫通止を条件とします。
■シルバーもステンカラーも同価格です。
■出幅1501mm以上の先端部材は化粧樋無しの「N」が標準仕様となります。
■ひさし全長は100mm単位となります。
■製品価格に含まないもの。取付け部品、取付け費、コーキング、養生及び清掃、施工図、現場打ち合せ費用、消費税。
■製品価格に含むもの。組立て部品、運送費(取付け部品及びサポートポールのみの発送の場合は別途運送費が必要です。)
※北海道、沖縄、離島は別途運送費が必要です。
■壁の内部に補強が必要な場合がありますのでご相談ください。
■アクリル系焼付塗装の価格はご相談ください。焼付塗装の場合は、日本塗料工業会色見本帳よりご指示ください。
■全長がL:4000mmを超える場合の価格はお問い合わせください。
■サポートポール(アルミ押出形材)37φは¥33,000/1本です。出幅2000mmを超える場合、50φは¥45,000/1本となります。
■電解着色において、上限・下限の範囲内に厳選しておりますが、色の微妙な差異につきましては、あらかじめご了承願います。
■落とし口2ヶ所(両端)が標準仕様です。左右のどちらかのみの選択も可能です。
■オプションでLED照明の取付も可能です。
※運送費はサービスさせていただきます。尚、北海道、沖縄地域、離島につきましては別途運送費が必要です。
※消費税は含まれていません。

事例紹介・製品写真

写真をクリックすると拡大写真をご覧いただけます。

関連製品のご紹介

ADパネル®

  • ADパネル 事例写真
  • ADパネル 事例写真
  • ADパネル 事例写真
  • ADパネル 事例写真
  • ADパネル 事例写真

トータルコスト軽減!
雨や日射を防ぎ、多用途に利用できるADパネル

出幅 基本〜4000mm(最長6000mm対応可)
材質 アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6N01S-T5) 端部樹脂成型
カラー シルバー・ステンカラー・ブラック
全長 100mm単位自由設定
詳しくはこちら

AD1

  • AD1 事例写真
  • AD1 事例写真
  • AD1 事例写真
  • AD1 事例写真
  • AD1 事例写真

AD1は、出幅600mmから2000mmまで1mm単位での設定が可能です。
シンプルでスマートなデザイン性を実現しました。

出幅 600mm〜2000mm、1mm単位
材質 アルミ押出形材 主要部材(吊元・本体パネル A6N01S-T5) 端部樹脂成型
カラー シルバー・ステンカラー・ブラック
全長 100mm単位自由設定
詳しくはこちら

AD3S

  • AD3S 事例写真
  • AD3S 事例写真

アルフィンの代名詞「ADシリーズ」に、薄型軽量タイプのAD3Sが新登場。
さらにカスタマイズメニューを制限することにより、低価格でのご提供を実現しました。

出幅 500mm〜1000mm、1mm単位
材質 アルミ押出形材 端部樹脂成型
カラー シルバー・ステンカラー・ブラック
全長 100mm単位自由設定
詳しくはこちら

カタログ・資料請求はこちら

カタログ請求

【大型庇】出幅1201〜4000mm・【オーダー庇】

【中型庇】出幅601〜1200mm

【小型庇】出幅40〜600mm

【シリーズから探す】

【その他】